学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105701 |
兰州大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 77637 |
西北民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 84057 |
兰州交通大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88927 |
兰州理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 48345 |
兰州财经大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48131 |
兰州城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54483 |
天水师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 53037 |
河西学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 28279 |
甘肃政法大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 28053 |
西北师范大学知行学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 25818 |
兰州财经大学长青学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 17318 |
兰州文理学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 28305 |
陇东学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 29506 |
兰州工业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 10512 |
甘肃民族师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9560 |
兰州财经大学陇桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6567 |
兰州交通大学博文学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5401 |
陇南师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4771 |
酒泉职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 1867 |
兰州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 6831 |
甘肃工业职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 7770 |
兰州石化职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1820 |
/>