学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
河南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 163804 |
郑州轻工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 252465 |
郑州大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 134816 |
河南师范大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 116348 |
河南工业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78677 |
河南理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 84859 |
河南财经政法大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 70810 |
郑州航空工业管理学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 64977 |
华北水利水电大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 59664 |
中原工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 118507 |
安阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 101757 |
洛阳师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 117673 |
南阳师范学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 89141 |
信阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 115602 |
周口师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 69092 |
新乡学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46617 |
许昌学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 96836 |
平顶山学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60307 |
南阳理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60640 |
洛阳理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 52234 |
黄淮学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 119433 |
郑州工商学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 42954 |
中原工学院信息商务学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 艺术类专科 | 31897 |
信阳学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 25065 |
黄河科技学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 艺术类专科 | 43609 |
河南城建学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 38641 |
河南工程学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60483 |
安阳工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 46378 |
商丘师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 115567 |
河南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45738 |
商丘学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 55234 |
河南大学民生学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 24988 |
郑州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 84997 |
安阳学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 | 39468 |
开封大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 40136 |
郑州工程技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 28576 |
河南科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 72176 |
河南科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 26386 |
河南师范大学新联学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 13649 |
河南科技学院新科学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7974 |
郑州工业应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 19429 |
郑州商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 专科 艺术类三本 艺术类专科 | 13214 |
郑州科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14032 |
信阳农林学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 3336 |
商丘工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 1894 |
河南牧业经济学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 1125 |
/>