学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
南京艺术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 560435 |
江南大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 288334 |
苏州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 270369 |
南京师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 250683 |
东南大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 132717 |
南京大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 108787 |
江苏师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 117347 |
南京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 127324 |
南京林业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 162769 |
南京财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81938 |
南京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 108011 |
南京工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88218 |
南京信息工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 95863 |
南京农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 48748 |
南京晓庄学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 75846 |
南京工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 58102 |
江苏大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 115365 |
扬州大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 128457 |
南通大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 86496 |
常州大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 109623 |
中国矿业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 81433 |
江苏理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 81698 |
淮阴师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 77103 |
徐州工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 35502 |
苏州科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 106201 |
常熟理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42032 |
常州工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 47119 |
江苏海洋大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50765 |
中国传媒大学南广学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 151323 |
南京航空航天大学金城学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24689 |
南京师范大学泰州学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 41884 |
南京师范大学中北学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36887 |
江苏师范大学科文学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25706 |
三江学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 37032 |
淮阴工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45406 |
金陵科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 33392 |
南京大学金陵学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 27603 |
南京工业大学浦江学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13929 |
南京理工大学泰州科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 8837 |
无锡太湖学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 29748 |
东南大学成贤学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12214 |
河海大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 50685 |
盐城工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 33254 |
盐城师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43996 |
常州大学怀德学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 19967 |
中国矿业大学徐海学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 20316 |
苏州工艺美术职业技术学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 50387 |
苏州大学文正学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21905 |
南京邮电大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 51371 |
江南影视艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 成人 艺术类专科 | 15354 |
南京视觉艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 成人 艺术类专科 | 14356 |
常州纺织服装职业技术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 10648 |
南京体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 37965 |
苏州科技大学天平学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9258 |
南京信息工程大学滨江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7650 |
扬州大学广陵学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6814 |
江苏大学京江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5964 |
苏州大学应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5029 |
江苏第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16052 |
南京审计大学金审学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 3217 |
宿迁学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7945 |
南通理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7863 |
南京特殊教育师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10423 |
泰州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7718 |
南通大学杏林学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2939 |
/>