学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔科夫工艺美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3325 | |
都灵美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2180 | |
布尔杰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 977 | |
瑞典皇家艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 2700 | |
波兹南美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1463 | |
匈牙利美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1661 | |
米兰NABA新美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4603 | |
佩皮尼昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1179 | |
乌克兰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2814 | |
华沙美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1960 | |
提契诺州立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1208 | |
那不勒斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3438 | |
勒芒美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1501 | |
瓦兰斯国立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1165 | |
库内奥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2800 | |
维也纳美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3498 | |
纽约艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 3087 | |
敦刻尔克美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1408 | |
巴黎凡尔赛美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4254 | |
博洛尼亚美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2585 | |
阿尔佛莱德美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2064 | |
里昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1926 | |
加拿大美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4027 | |
米兰布雷拉美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4755 | |
芝加哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2308 | |
斯图加特美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1595 | |
格拉斯哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2246 | |
卡塞尔美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2018 | |
威尼斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3828 | |
中央美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2609 | |
鹿特丹美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1919 | |
苏里科夫美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3426 | |
苏黎世美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1679 | |
汉堡美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2933 | |
罗马美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4475 | |
柏林艺术大学美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1741 | |
英国皇家美术学院 | - | 专业类院校 | - | 11896 | |
佛罗伦萨美术学院 | - | 专业类院校 | - | 13268 | |
列宾美术学院 | - | 专业类院校 | - | 18337 | |
巴黎美术学院 | - | 专业类院校 | - | 14262 | |
美国普拉特学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 1941 |
/>